| Porodní hmotnost | 446 g | |
| 1. týden | 1100 g | |
| 2. týden | 1750 g | |
| 3. týden | 2500 g | |
| 4. týden | 3400 g | |
| 7. týden | 6000 g | |
| 8. týden | 7800 g | |
| 3. měsíce | 21 kg | |
| 4. měsice | 25 kg | |
| 5. měsíců | 27 kg | |
| 6. měsíců |
30 kg |
63 cm |
| 8. měsíců | 39 kg | |
| Porodní hmotnost | 446 g | |
| 1. týden | 1100 g | |
| 2. týden | 1750 g | |
| 3. týden | 2500 g | |
| 4. týden | 3400 g | |
| 7. týden | 6000 g | |
| 8. týden | 7800 g | |
| 3. měsíce | 21 kg | |
| 4. měsice | 25 kg | |
| 5. měsíců | 27 kg | |
| 6. měsíců |
30 kg |
63 cm |
| 8. měsíců | 39 kg | |